Цены на услуги
| МРТ ГОЛОВЫ | Стоимость | Длительность |
| МРТ головного мозга | 5 900 | 30 |
| МРТ головного мозга (Нейродегенерация) Комментарии: Исследование для пациентов с нарушением памяти, внимания, интеллекта, описывает к.м.н. Макогонова М.Е. | 7 500 | 45 |
| МРТ головного мозга и вазоневрального конфликта (нейроваскулярный конфликт, мосто-мозжечковые углы) | 7 500 | 40 |
| МРТ гипофиза (контраст оплачивается отдельно) | 5 900 | 30 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 4 900 | 15 |
| МРТ вен головного мозга | 4 900 | 15 |
| МРТ глазных орбит | 5 900 | 30 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5 500 | 30 |
| МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | Стоимость | Длительность |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 900 | 30 |
| МРТ ангиография артерий шеи | 5 900 | 20 |
| МРТ грудного отдела | 5 900 | 30 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 5 900 | 30 |
| МРТ копчиковой зоны | 5 900 | 30 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 900 | 30 |
| МРТ СУСТАВОВ | Стоимость | Длительность |
| МРТ коленного сустава | 5 900 | 30 |
| МРТ голеностопного сустава | 6 900 | 40 |
| МРТ стопы | 6 900 | 40 |
| МРТ плечевого сустава | 6 900 | 40 |
| МРТ локтевого сустава | 8 500 | 40 |
| МРТ кисти | 8 500 | 40 |
| МРТ лучезапястного сустава | 8 500 | 40 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 8 900 | 50 |
| МРТ ВНЧС с кинематикой | Стоимость | Длительность |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (без капы, 2 положения). Без описания. Комментарии: у пациента нет капы; исследование проводят в 2 положениях: закрытый рот + открытый рот. | 13 500 | 40 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с капой, 2 положения). Без описания. Комментарии: пациент проходит лечение у ортодонта, и у него есть капа/закуска/сплинт. Исследование проводят в 2 положениях: закрытый рот с капой + открытый рот. | 13 500 | 40 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с капой, 3 положения). Без описания. Комментарии: пациент проходит лечение у ортодонта, и у него есть капа/закуска/сплинт. Исследование проводят в 3 положениях: закрытый рот без капы + закрытый рот с капой + открытый рот. | 14 500 | 50 |
| Дополнительное 4е положение при МРТ ВНЧС | 1500 | 15 |
| МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (легкие, живот, таз, молочные железы) | Стоимость | Длительность |
| МРТ молочных желез без к/у (оценка имплантов) | 10 500 | 40 |
| МРТ молочных желез с контрастным усилением (15 мл.) с описанием д.м.н. Серебряковой С.В. | 16 900 | 70 |
| МРТ Брюшной полости (печени) с Примовистом | 25 000 | 70 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка) | 9 500 | 40 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 8 500 | 40 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 900 | 50 |
| МРТ органов брюшной полости и холангиография | 9 900 | 50 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 9 900 | 50 |
| МРТ холангиография (желчный пузырь и желчевыводящих протоков) | 7 900 | 30 |
| МРТ простаты (мультипараметрическая МРТ по Pi-rads) - контраст оплачивается отдельно | 9 900 | 45 |
| МРТ органов малого таза (расширенный протокол - Гинекология) - контраст оплачивается отдельно | 9 900 | 50 |
| МРТ органов малого таза (расширенный протокол - Урология) - контраст оплачивается отдельно | 9 900 | 50 |
| МРТ органов малого таза (расширенный Онкологический протокол) - контраст оплачивается отдельно | 9 900 | 50 |
| МРТ прямой кишки и органов малого таза | 9 900 | 50 |
| МРТ грудной клетки (скрининговое исследование) - по результатам может быть рекомендовано низкодозовая КТ грудной клетки (бесплатно!) | 9 900 | 30 |
| МРТ мягких тканей шеи | 9 900 | 45 |
| Стоимость контрастирования зависит от веса пациента - уточняйте у администратора |
| МРТ Комплексные программы | Стоимость | Длительность |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 6 900 | 30 |
| МРТ артерий головы и шеи | 7 900 | 30 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7 900 | 40 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7 900 | 45 |
| МРТ 2х отделов позвоночника | 9 900 | 45 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела и крестцово-подвздошных сочленений | 9 900 | 45 |
| МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 9 500 | 60 |
| МРТ 3х отделов позвоночника | 13 500 | 60 |
| МРТ обоих коленных суставов | 10 500 | 60 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 14 900 | 70 |
| МРТ 3х отделов позвоночника + копчик | 14 500 | 75 |
| МРТ Центральной Нервной Системы: МРТ мозга + артерии головы, Шейный отдел позвоночника + артерии шеи + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 часа) | 19 900 | 120 |
| Дополнительные услуги | Стоимость | Длительность |
| Заключение профессора, д.м.н. Серебряковой С.В. (описание исследования, выполненного в нашей клинике) | 2 000 | В течение 3х суток |
| Заключение эксперта Герасимова А.Б. (описание исследования ВНЧС, выполненного в нашей клинике) | 1 500 | В течение 7х суток |
| Срочное описание исследования от эксперта Герасимова А.Б. | 5 000 | До 2х суток |
| Заключение к.м.н. Макогоновой М.Е. (описание исследования, выполненного в нашей клинике) | 1 500 | В течение 3х суток |
| Второе мнение. Описание врача-рентгенолога эксперта (одна зона). | 3 000 | В течение 3х суток |
| Второе мнение. Описание врача-рентгенолога эксперта к.м.н / д.м.н. (одна зона). | 4 500 | В течение 3х суток |
| Запись исследования на брендированную USB-флешку | 500 |
